Aktuelle News
Gestern war wieder Ligaspieltag. Das erste Spiel in der Rückrunde. Team 1 rund um Werner Wigmann begrüßte zu Hause den DC Ruhrpott Essen. Mit einem 12:8 Erfolg hat sich die 1. Mannschaft der SUA Dart Haie Witten auf Platz 4 gespielt. Team 2 hätte auswärts gegen DC Quincy Wetter spielen müssen, haben aber das Heimrecht getauscht und spielten auch zu Hause. In kuscheliger Athmosphäre erreichten die Haie um TC Ulrike Wigmann ein 10:10.
| Lfd.-Nr. | Damen | Herren | ||
| Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | |
| 1 | Silvia | Otten | Holger | Krawietz | 
| 2 | Natascha | Zepf | Pascal | Nieswandt | 
| 3 | Silke | Klingler | Michael | Nett | 
| 4 | Jessica | Glaser | Florian | Menzel | 
| 5 | Martina | Seel | Michael | Scheidt | 
| 6 | Silke | Sieland | Manuel | Berns | 
| 7 | Jana | Sieland | Maarten | Gerritsen | 
| 8 | Hildegard | Florichs | Wolfgang | Janßen | 
| 9 | Inge | Henschel | Werner | Wigmann | 
| 10 | Ann-Kathrin | Wigmann | Dominik | Wigmann | 
| 11 | Martina | Mönnig | Peter | Mroczowski | 
| 12 | Marina | Winde | Sebastian | Wigmann | 
| 13 | Ramona | Berger | Andy | Kröckel | 
| 14 | Janina | Wunderlich | Daniel | Unger | 
| 15 | Daniela | Reinecke | Kevin | Münch | 
| 16 | ||||
| 17 | ||||
Am vergangenen Wochenende fand in Iserlohn ein DDV – Turnier statt. Von den SUA Dart Haien Witten waren die Geschwister Ann-Kathrin und Dominik Wigmann und auch Michael Nett am Start.
Am Samstag wurden die Damen und Herren sowie Junioren Einzel ausgespielt. Ann-Kathrin Wigmann belegt Platz 5, Michael Nett Platz 9 und Dominik Wigmann Platz 17. Am Sonntag waren die Herren und Damen-Doppel sowie die Zusatz-Einzel dran.
Seite 10 von 13